時間 : 2024-12-21
說到塑料管大家都不陌生了吧,但是對于塑料管價格表、相信很多人還是不夠了解的,塑料管是家里裝修必須用到的,今天小白要帶大家去了解一下塑料管價格表是怎樣的,下面的價格僅供大家來參考:
各種塑料管的價格表:
名稱 | 規(guī)格1 | 報價1 | 規(guī)格2 | 報價2 |
給水管 | 20*4(2.0) | 8.31/條 | 25*4(1.6) | 10.61/條 |
90度彎頭 | 20 | 0.4/個 | 25 | 0.66/個 |
90度三通 | 20 | 0.5/個 | 25 | 0.88/個 |
套管 | 20 | 0.28/個 | 25 | 0.4/個 |
異徑三通 | 25*20 | 0.77/個 | 32*20 | 0.99/個 |
法蘭 | 20 | 4/個 | 25 | 4.67/個 |
管堵 | 20 | 0.2/個 | 25 | 0.34/個 |
異徑管 | 25*20 | 0.42/個 | 32*20 | 0.5/個 |
止閥 | 20*R1/2 | 0.4/個 | 25*R3/4 | 0.63/個 |
全塑直型龍 | 20*R1/2" | 0.5/個 | 25*R3/4" | 0.7/個 |
入銅直型龍 | 20*R1/2" | 2.7/個 | 25*R3/4" | 4.67/個 |
入銅彎頭龍 | 20*R1/2" | 2.72/個 | 25*R3/4" | 4.54/個 |
塑料管的分類:
塑料管可以分為熱塑性和熱固性塑料管兩大類。
塑料管規(guī)格表:
品 名. 內 徑(mm) 外 徑(mm) 螺 距(mm) 結束范圍(mm) 包裝(M/R)
GST-4 5.0 6.0 7.0 4-50 10
GST-6 7.0 8.0 10.8 6-60 10
GST-8 8.5 10.0 11.4 7.5-60 10
GST-9 10.2 12.0 13.9 9-65 10
GST-12 13.0 15.0 15.0 12-70 10
GST-15 16.4 19.0 18.2 15-100 10
GST-20 21.0 24.0 19.6 20-130 10
上面就是小白給大家介紹塑料管價格表和塑料管相關的信息,希望有需要的朋友多多來參考一下;上面的價格僅供參考。
上述內容來自用戶自行上傳或互聯網,如有版權問題,請聯系zxcq@corp.to8to.com 。
發(fā)表評論