請同意并接受《隱私政策》《服務(wù)條款》
時(shí)間 : 2024-12-20
首先讓我們了解一下什么是焊管?焊管的定義是什么呢?顧名思義,它是用鋼板或帶鋼經(jīng)過卷曲成型后焊接焊縫而成的鋼管。下面我們來了解下焊管的重要用途。
人們把焊管稱為焊接鋼管,基本用上是用鋼板或板材經(jīng)過卷曲成型后,在冷卻后焊接制成的鋼管。焊接鋼管生產(chǎn)工藝非常的簡單,生產(chǎn)效率也很高,并且品種規(guī)格多,設(shè)備資少,所以選擇的人有很多,但是一般強(qiáng)度都低于無縫的鋼管。
由于焊管的焊接形式的不同,所以我們將它分為直縫焊管和螺旋焊管兩種類型。因?yàn)樗亩瞬啃螤睿挚梢苑譃閳A形的焊管和異型的焊管。當(dāng)然所周知的,焊管是主要的鋼材之一,焊管在我們?nèi)粘I钪袘?yīng)用的十分的廣泛,幾乎家家戶戶,大大小小的企業(yè)都能用到,比如說,大到石油天然氣方面的運(yùn)輸,還有我們的制造業(yè)在建筑結(jié)構(gòu)的網(wǎng)架上的應(yīng)用,和制造公路的大型橋梁上都能用到焊管,小到我們用的水管,可以說焊管不僅可以減輕鋼鐵自身的重量,也可以節(jié)省建材的材料量,使費(fèi)用減低,還可以使施工變得很容易,由于焊管在鋼材買賣中和建筑施工中起著很重要的作用,所以我們需要了解焊管的 理論重量表。
以下是我們特別需要牢牢記住的喊焊管理論重量表的圖:
外徑(mm) | 壁厚(mm) | ||||||||||
2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | |
理論重量(公斤/米) | |||||||||||
32 | 1.82 | 2.15 | 2.46 | 2.76 | 3.05 | 3.33 | 3.59 | 3.85 | 4.09 | 4.32 | 4.53 |
38 | 2.19 | 2.59 | 2.98 | 3.35 | 3.72 | 4.07 | 4.41 | 4.74 | 5.05 | 5.35 | 5.64 |
42 | 2.44 | 2.89 | 3.35 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | 4.95 | 5.33 | 5.69 | 6.04 | 6.38 |
45 | 2.62 | 3.11 | 3.85 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | 5.36 | 5.77 | 6.17 | 6.56 | 6.94 |
50 | 2.93 | 3.48 | 4.01 | 4.54 | 5.05 | 5.55 | 6.04 | 6.51 | 6.97 | 7.42 | 7.86 |
54 | - | 3.77 | 4.36 | 4.93 | 5.49 | 6.04 | 6.58 | 7.10 | 7.61 | 8.11 | 8.60 |
57 | - | 4.00 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | 6.99 | 7.55 | 8.10 | 8.63 | 9.16 |
60 | - | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | 7.39 | 7.99 | 8.58 | 9.15 | 9.71 |
63.5 | - | 4.48 | 5.18 | 5.87 | 6.55 | 7.21 | 7.87 | 8.51 | 9.14 | 9.75 | 10.36 |
68 | - | 4.81 | 5.57 | 6.31 | 7.05 | 7.77 | 8.48 | 9.17 | 9.86 | 10.53 | 11.19 |
70 | - | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 8.75 | 9.47 | 10.18 | 10.88 | 11.56 |
73 | - | 5.18 | 6.00 | 6.81 | 7.60 | 8.38 | 9.16 | 9.91 | 10.66 | 11.39 | 12.11 |
76 | - | 5.40 | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 9.56 | 10.36 | 11.14 | 11.91 | 12.67 |
83 | - | - | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 10.51 | 11.39 | 12.26 | 13.12 | 13.96 |
89 | - | - | 7.38 | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 11.33 | 12.28 | 13.22 | 14.16 | 15.07 |
95 | - | - | 7.90 | 8.98 | 10.04 | 11.10 | 12.14 | 13.17 | 14.19 | 15.19 | 16.18 |
102 | - | - | 8.05 | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 13.09 | 14.21 | 15.31 | 16.40 | 17.48 |
108 | - | - | - | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 13.90 | 15.09 | 16.27 | 17.44 | 18.59 |
114 | - | - | - | 10.85 | 12.15 | 13.44 | 14.72 | 15.98 | 17.23 | 18.47 | 19.70 |
這個(gè)表格十分的重要,對焊管重量計(jì)算有很大用處!焊管在日常生活中很常見,所以有必要對其有了解,希望這篇文章對讀者有用。
上述內(nèi)容來自用戶自行上傳或互聯(lián)網(wǎng),如有版權(quán)問題,請聯(lián)系zxcq@corp.to8to.com 。
發(fā)表評論