家裝裝修報價、裝修預算是大部分業主裝修前都必須經歷的事情,那么究竟如何做裝修預算,如何裝好裝修報價呢?今天我們就來和大家一起探討下。
樓地面基礎工程 | |||
1.鋪貼500*500以上(含)規格的地磚 28元/m2 | |||
河砂 | 28.6kg*0.21元/kg=6元 | 1.不含主材。磚拼花、插色或斜鋪45。角另加 | |
水泥 | 地維或夏強 | 14.3kg*0.38元/kg=5.4元 | 收5元/m2。 |
機械損耗 | 平均損耗:1.1元 | 2.除磚體自身幾何尺寸不好或有凹凸翹曲外, | |
灰桶、鋼絲球、毛巾等輔料 | 平均消耗:1.5元 | 施工不得有空鼓、對縫不直、不平整等質量問 | |
人工費 | 14元/m2 | 題; | |
小 計 | 28元/m2 | ||
2.鋪貼500*500以下(不含)規格的地磚 27元/m2 | |||
河砂 | 28.6kg*0.21元/kg=6元 | 1.不含主材。磚拼花、插色或斜鋪45。角另加 | |
水泥 | 地維或夏強 | 14.3kg*0.38元/kg=5.4元 | 收5元/m2。 |
機械損耗 | 平均損耗:1.1元 | 2.除磚體自身幾何尺寸不好或有凹凸翹曲外, | |
灰桶、鋼絲球、毛巾等輔料 | 平均消耗:1.5元 | 施工不得有空鼓、對縫不直、不平整等質量問 | |
人工費 | 13元/m2 | 題; | |
小 計 | 27元/m2 | ||
3.粘貼各種規格的陶瓷踢腳線 7元/m | |||
河砂 | 4kg*0.21元/kg=0.84元 | 1.不含主材。磚拼花、插色或斜鋪45。角另加 | |
水泥 | 地維或夏強 | 2kg*0.38元/kg=0.76元 | 收5元/m2。 |
機械損耗 | 平均損耗:0.4元 | 2.除磚體自身幾何尺寸不好或有凹凸翹曲外, | |
灰桶、鋼絲球、毛巾等輔料 | 平均消耗:0.8元 | 施工不得有空鼓、對縫不直、不平整等質量問 | |
人工費 | 4.2元/m | 題; | |
小 計 | 7元/m | ||
4.強化木地板原始地面及所有回填表地面基礎找平層 18元/m2 | |||
河砂 | 28.6kg*0.21元/kg=6元 | 1.彈線找水平 | |
水泥 | 地維或夏強 | 14.3kg*0.38元/kg=5.4元 | 2.保持整個水平面平整,誤差不超過0.5cm |
灰桶、鐵鍬等輔料 | 平均消耗:1.6元 | 3.注意保護好已做好的木作家具群腳 | |
人工費 | 5元/m2 | ||
小 計 | 18元/m2 | ||
5.下沉式衛生間地面回填 105.5元/m2 | |||
外購煤渣或裝修廢渣 | 0.45m3*150元/m3=67.5元 | 1.注意依據潔具尺寸確認回填高度 | |
紅磚 | 10塊*0.6元/塊=6元 | 2.回填之前用紅磚將做好的給排水管封嚴實 | |
河砂 | 14.3kg*0.21元/kg=3元 | 3.注意依據地漏位置設置斜水 | |
水泥 | 地維或夏強 | 5kg*0.38元/kg=1.9元 | 4.若有墻體拆除,則回填材料費酌情減少 |
灰桶、鐵鍬等輔料 | 平均消耗:2.1元 | 5.回填層應用稀釋的水泥沙漿加固 | |
人工費 | 25元/m2 | ||
小 計 | 105.5元/m2 | ||
6.磚混地臺(高度150mm以內) 51元/m | |||
外購煤渣或裝修廢渣 | 0.1m3*150元/m3=15元 | 1.注意尺寸確認回填高度 | |
紅磚 | 15塊*0.6元/塊=9元 | 2.若有墻體拆除,則回填材料費酌情減少 | |
河砂 | 14.3kg*0.21元/kg=3元 | 3.回填層應用稀釋的水泥沙漿加固 | |
水泥 | 地維或夏強 | 5kg*0.38元/kg=1.9元 | |
灰桶、鐵鍬等輔料 | 平均消耗:2.1元 | ||
人工費 | 20元/m | ||
小 計 | 51元/m | ||
7.廚衛及陽臺防水處理 32元/m2 | |||
水泥 | 地維或夏強 | 6.6kg*0.38元/kg=2.5元 | 1.防水用法按說明書執行; |
防水 | 勞亞爾 | 7kg*1.8元/kg=12.6元 | 2.墻面防水一般離地高度為40cm,除業主特殊 |
灰桶、毛刷等輔料 | 平均消耗:1.9元 | 要求外 | |
人工費 | 15元/m2 | ||
小 計 | 32元/m |
另有油漆工程、水電工程鑒于文章篇幅不做詳細例舉,有需要的朋友可以下載附件詳細了解。最后附上其它取費標準(設計師費用、管理費以及清潔除渣費)
七.其它取費標準 | |||
1.設計總監工程設計費(不在本公司施工的) 60元/m2 (按整套房屋套內面積計算) | |||
2.首席設計師工程設計費(不在本公司施工的) 50元/m2 (按整套房屋套內面積計算) | |||
3.主任設計師工程設計費(不在本公司施工的) 40元/m2 (按整套房屋套內面積計算) | |||
4.一般設計師工程設計費(不在本公司施工的) 30元/m2 (按整套房屋套內面積計算) | |||
5.工程監理費(不在本公司設計施工,只做監理的) 50元/m2 (按整套房屋套內面積計算) | |||
6.工程管理費(可按實際情況進行調整) 12% (按工程造價直接費總和計算) | |||
7.工程材料運輸費(甲供材料除外) 3元/m2 (按整套房屋套內面積計算) | |||
8.工程材料二次搬運費(甲供材料除外) 5元/m2 (按整套房屋套內面積計算) | |||
9.臨時清潔除渣費(不含物管收取的除渣費) 6元/m2 (按整套房屋套內面積計算) | |||
10.竣工大清潔費(專業保潔公司保潔) 2元/m2 (按整套房屋套內面積計算) | |||
11.成品保護費(各種臨時用保護材料) 10元/m2 (按整套房屋套內面積計算) | |||
12.臨時設施費(各種高低凳、臨時用電設施) 4元/m2 (按整套房屋套內面積計算) | |||
13.工程稅費(現金結算帳戶除外) 4.76% (按工程合同價格計算) |
分享: