導(dǎo)語:本案例70平米二居室小戶型裝修從設(shè)計(jì)到選材都是由戶主一手包辦的,房屋裝修的部分由深圳裝修公司半包負(fù)責(zé),加上主材總費(fèi)用為59340.4元,以下為70平米小戶型裝修預(yù)算清單。
由于本案例為70平米二手房翻新案例,因此,一部分的裝修費(fèi)用花在舊裝修的打拆與修補(bǔ)上。女主人對(duì)建材家具有一定的了解,從各地購(gòu)買價(jià)格實(shí)惠的建材,雖然裝修費(fèi)用不高,但省錢也能裝出好家居,經(jīng)過小夫妻的雙手,讓70平的二手房變身愛的小窩。以下為70平米二手房裝修費(fèi)用清單。(相關(guān)裝修服務(wù):免費(fèi)裝修預(yù)算)
70平小戶型裝修預(yù)算清單 | ||||
序號(hào) | 工程項(xiàng)目 | 面積或數(shù)量 | 總造價(jià)/元 | 備注 |
1 | 46平方米 | 6386 | ||
2 | 墻面裝修 | 143平方米 | 3906 | 墻面刷漆(多樂士抗甲醛全效內(nèi)墻漆) |
3 | 吊頂裝修 | 2項(xiàng) | 1552 | |
4 | 拆改修補(bǔ) | 9項(xiàng) | 5276.8 | |
小計(jì) | 17090.8 | |||
二、衛(wèi)生間裝修(1個(gè)衛(wèi)生間) | ||||
1 | 地面裝修 | 32片 | 630 | |
2 | 墻面裝修 | 148片 | 2401.2 | 鋪貼墻面磚(法諾亞釉面磚3款) |
3 | 吊頂裝修 | 2.6平方米 | 850 | |
4 | 衛(wèi)生間潔具 | 4項(xiàng) | 4657 | |
5 | 改造及其他施工 | 11項(xiàng) | 4232.6 | |
小計(jì) | 12770.8 | |||
三、廚房裝修(1個(gè)廚房) | ||||
1 | 地面裝修 | 50片 | 732.2 | 鋪貼地面磚(薩米特釉面磚1款) |
2 | 墻面裝修 | 148片 | 2096.8 | 鋪貼墻面磚(薩米特釉面磚1款) |
3 | 吊頂裝修 | 3.6平方米 | 1040 | 吊頂鋁扣板(鋁扣板天花、u型輕鋼龍骨) |
4 | 廚房用具 | 3項(xiàng) | 7390 | |
5 | 改造及其他施工 | 7項(xiàng) | 2284.3 | 拆除廚房地墻面磚、拆除原櫥柜、天花,防水處理、鋪門檻石等 |
小計(jì) | 13543.3 | |||
四、其他施工 | ||||
1 | 修補(bǔ)項(xiàng)目 | 1.4米 | 254 | 鋼筋搗制門頭橫梁等 |
2 | 1項(xiàng) | 652.5 | 鋪貼地面磚(華納釉面防滑磚藍(lán)月亮系列1款)、陽(yáng)臺(tái)防水處理 | |
3 | 水泥砂漿收口 | 6套 | 600 | 人工、水泥輔料費(fèi)用 |
4 | 五金安裝 | 1套 | 550 | 施工費(fèi)用 |
小計(jì) | 2056.5 | |||
五、水電工程 | ||||
1 | 52位 | 2860 | 面盒舊換新、開關(guān)插座面盒材料及安裝費(fèi)用 | |
2 | 插座 | 28位 | 1014 | 普通插座、電視插座、電話插座、網(wǎng)絡(luò)插座材料費(fèi)用 |
3 | 水位安裝 | 8米 | 844 | 排污管、排水管水位安裝 |
4 | PPR水管 | 15米 | 1495 | 聯(lián)塑PPR冷熱水管 |
小計(jì) | 6213 | |||
六、清理管理費(fèi)用 | ||||
1 | 拆改后清理 | 2項(xiàng) | 2200 | 裝修垃圾搬運(yùn)(1套)、外運(yùn)費(fèi)(2車) |
2 | 裝修后清理 | 2套 | 2300 | 裝修垃圾搬運(yùn)費(fèi)、裝修輔料主料搬運(yùn)費(fèi) |
3 | 管理費(fèi) | / | 1165 | 裝修過程管理費(fèi)用 |
4 | 稅金 | / | 2001 | 工程總造價(jià)x3.49% |
小計(jì) | 7666 | |||
合計(jì) | 59340.4 |
分享: