時間 : 2024-12-19
中國木材的價格一直是木材商們非常關心的,今年的木材市場整體而言形勢是非常嚴峻的,在2015年的年初專家們就表明木材的行情非常的不好,現在已是年末,事實證明中國木材的行情比預想的更加低迷。下面我們就來了解下中國木材的價格。
品種 | 規格 | 等級 | 元/m3 | 品種 | 規格 | 等級 | 元/m3 |
椴木 | (2.5-6)cm×2m | 普材 | 2200-2500 | 榆木 | 2m×(2.5-3.5)cm | 統貨 | 3300 |
椴木 | (2.5-3)cm×2m | 統貨 | 2400-2600 | 榆木 | 3m×(4-5)cm | 統貨 | 3600 |
椴木 | (2.5-3)cm×3m | 統貨 | 2600-3000 | 防腐木 | 各種規格(樟子松) | 普通 | 2500 |
椴木 | (2.5-3)cm×4m | 統貨 | 2800-3500 | 防腐木 | 各種規格(樟子松) | 特殊 | 7000 |
椴木 | (3.5-6)cm×2m | 無節 | 2800-3600 | 柚木 | (2.2-4)m×5cm | 普材、A | 13500-18500 |
椴木 | (3.5-6)cm×2m | 普材 | 2200-2500 | 年棗 | (2.2-2.6)m×5cm | 統貨、A | 3500-3800 |
椴木 | (3.5-6)cm×3m | 無節 | 3100-3600 | 拐棗 | (2.2-2.6)m×5cm | 統貨、A | 4600-7000 |
椴木 | (3.5-6)cm×3m | 普材 | 2400-2600 | 椿木 | (2.2-2.6)m×5cm | 統貨、A | 3000-4800 |
椴木 | (3.5-6)cm×4m | 無節 | 3100-3800 | 鐵椿 | (2.2-2.6)m×5cm | A | 3300-4000 |
椴木 | (3.5-6)cm×4m | 普材 | 2400-2800 | 籽椿 | (2.2-2.6)m×5cm | A | 3000-3800 |
椴木 | (7-10)cm×2m | 統貨 | 2500-3300 | 緬白 | (2.2-2.6)m×5cm | AAA | 3800-4200 |
椴木 | (7-10)cm×3m | 統貨 | 2800-3600 | 克隆 | (2.2-2.6)m×5cm | 普材、A | 4200-4800 |
椴木 | (7-10)cm×4m | 統貨 | 3000-3800 | 西南樺 | (1-2)m×5cm | 統貨 | 2500-4000 |
柞木 | (3.5-4)cm×2m | 無節 | 3400-5500 | 西南樺 | (2.2-2.6)m×2.5/3cm | 統貨、A | 3500-4000 |
柞木 | (3.5-4)cm×2m | 統貨 | 3000-3800 | 西南樺 | (2.2-2.6)m×5cm | 統貨、A | 2400-2500 |
柞木 | (5-7)cm×2m | 無節 | 4200-5200 | 西南樺 | (2.2-2.6)m×6/7cm | 統貨 | 2500-4000 |
柞木 | (5-7)cm×2m | 統貨 | 3000-3800 | 水冬瓜 | (1-2)m×5cm | 統貨、A | 2200-3500 |
柞木 | 2.5cm×2m | 統貨 | 2800-3500 | 水冬瓜 | (2.2-2.6)m×(2.5-8)cm | 統貨 | 2200-3500 |
楸木 | 2m×2.5cm | 統貨 | 3000 | 水冬瓜 | (2.2-2.6)m×5cm | A | 2900 |
楸木 | 2m×3cm | 統貨 | 3000 | 白木蓮 | (2.2-2.6)m×(3-5)cm | 普材、A | 2700-3800 |
楸木 | 2m×(3.5-4)cm | 統貨 | 3300 | 卡斯拉 | (2.2-2.6)m×5cm | 普材、A | 2700-4500 |
楸木 | 2m×(5-6)cm | 統貨 | 2600-3100 | 紅梅噶 | (2.2-3)m×5cm | 普材、A | 2500-3100 |
樺木 | 2m×2.5/3cm | 統貨 | 2350-2400 | 桃花芯 | (2.2-3)m×5cm | 普材、A | 3800-4000 |
樺木 | 2m×3.5cm | 統貨 | 2550 | 黑胡桃 | (2.2-2.6)m×5cm | 普材、A | 3500-4400 |
樺木 | 2m×4cm | 統貨 | 2300-2600 | 紅胡桃 | (2.2-2.6)m×5cm | 普材、A | 3200-4000 |
樺木 | 2m×4.5/5cm | 統貨 | 2600 | 紅櫻桃 | (2.2-2.6)m×5cm | 普材、A | 3500-7000 |
樺木 | 2m×5.5cm | 統貨 | 2800 | 金絲柚 | (2.2-4)m×5cm | 普材、A | 4500-5500 |
樺木 | 2m×6/6.5cm | 統貨 | 2600-2800 | 煙炮木 | (2.2-2.6)m×5cm | 普材、A | 2500-3000 |
樺木 | 2.5m×3/3.5/4cm | 統貨 | 2400-2650 | 白沙朗 | (2.2-2.6)m ×5cm | 普材、A | 2000-3000 |
水曲柳 | 2m×(2.5-3.5)cm | 統貨 | 3400 | 沙比利 | (2.2-2.6)m×5cm | 普材、A | 3300-5800 |
水曲柳 | 3m×(4-5)cm | 統貨 | 3700 | 白脆皮 | (2.2-2.6)m ×5cm | 普材、A | 3500-4000 |
水曲柳 | 2m×(4-5)cm | 統貨 | 3500 | 黃云香 | (2.2-2.6)m×5cm | 普材、A | 3000-3800 |
水曲柳 | (2.2-2.6)m×5cm | 無節 | 5300-5600 | 新紅桃 | (2.2-2.6)m×5cm | 普材、A | 3500-4700 |
備注:枋材可分無節材、統材、普材,不同規格、等級。西南材包括云南材和緬甸材。 |
上述內容來自用戶自行上傳或互聯網,如有版權問題,請聯系zxcq@corp.to8to.com 。
發表評論