微信加好友 獲取詳細報價
裝修顧問-馨馨
4年行業經驗,24h可咨詢
10秒閃電通過好友
*裝修管家將回電您,免費提供裝修咨詢服務
*裝修管家將回電您,免費提供裝修咨詢服務
*因材料品牌及工程量不同,具體報價以量房
實測為準
報價短信已發送到您的手機,注意查收!
裝修管家將回電您,免費提供裝修咨詢服務
裝修怕上當?問問靠譜的人
裝修顧問 -馨馨
(四年裝修行業經驗)
微信掃一掃
加好友
裝修估價(半包): 0 萬元
30分鐘內,裝修顧問將致電為您解讀報價,請注意接聽電話!
時間 : 2024-12-20
鋼管是工業生產制造中不可或缺的一件物品。鋼管分為很多種,每一種鋼管都有自身的規格參數,小口徑厚壁鋼管也是一樣的。下面我們就來了解一下小口徑厚壁鋼管的規格
小口徑厚壁無縫鋼簡介
小口徑厚壁無縫鋼管多用于雙面埋弧焊生產工藝,產品經折彎、合縫、內焊、外焊、矯直、平頭等多道工序,達到美國石油學會標準要求。大口徑厚壁鋼管多應用于大型的鋼結構建設之中,做主體支撐部分,例如橋梁打樁、海底打樁、高層建筑打樁。
小口徑厚壁無縫鋼管規格表
16*2 | 24*4 | 32*3 | 37*5 | 42*4 | 45*9 |
16*2.5 | 25*2 | 32*4 | 37*6 | 42*5 | 45*10 |
16*3 | 25*2.5 | 32*5 | 37*7 | 42*6 | 46*2 |
17*2 | 25*3 | 32*6 | 37*8 | 42*7 | 46*3 |
17*2.5 | 25*4 | 32*7 | 38*2 | 42*8 | 46*4 |
17*3 | 25*5 | 33*2 | 38*3 | 42*9 | 46*5 |
18*2 | 26*2 | 33*3 | 38*4 | 42*10 | 46*6 |
18*2.5 | 26*3 | 33*4 | 38*5 | 43*2 | 46*7 |
18*3 | 26*4 | 33*5 | 38*6 | 43*3 | 46*8 |
19*2 | 26*5 | 33*6 | 38*7 | 43*4 | 46*9 |
19*2.5 | 26*6 | 33*7 | 38*8 | 43*5 | 46*10 |
19*3 | 27*2 | 34*2 | 38*9 | 43*6 | 47*2 |
19*3.5 | 27*3 | 34*3 | 40*2 | 43*7 | 47*3 |
20*2 | 27*4 | 34*4 | 40*3 | 43*8 | 47*4 |
20*2.5 | 27*5 | 34*5 | 40*4 | 43*9 | 47*5 |
20*3 | 27*6 | 34*6 | 40*5 | 43*10 | 47*6 |
20*3.5 | 28*2 | 34*7 | 40*6 | 44*2 | 47*7 |
21*2 | 28*3 | 35*2 | 40*7 | 44*3 | 47*8 |
21*2.5 | 28*4 | 35*3 | 40*8 | 44*4 | 47*9 |
21*3 | 28*5 | 35*4 | 40*9 | 44*5 | 47*10 |
21*4 | 28*6 | 35*5 | 40*10 | 44*6 | 48*2 |
22*2 | 29*2 | 35*6 | 41*2 | 44*7 | 48*3 |
22*2.5 | 29*3 | 35*7 | 41*3 | 44*8 | 48*4 |
22*3 | 29*4 | 36*2 | 41*4 | 44*9 | 48*5 |
22*4 | 29*5 | 36*3 | 41*5 | 44*10 | 48*6 |
23*2 | 29*6 | 36*4 | 41*6 | 45*2 | 48*7 |
23*2.5 | 30*2 | 36*5 | 41*7 | 45*3 | 48*8 |
23*3 | 30*3 | 36*6 | 41*8 | 45*4 | 48*9 |
23*4 | 30*4 | 36*7 | 41*9 | 45*5 | 48*10 |
24*2 | 30*5 | 37*2 | 41*10 | 45*6 | 50*2 |
24*2.5 | 30*6 | 37*3 | 42*2 | 45*7 | 50*3 |
24*3 | 32*2 | 37*4 | 42*3 | 45*8 | 50*4 |
小口徑厚壁無縫鋼管在生產過程中的生產工藝有很多的種,比較常見的有熱軋、冷軋以及冷拔等,不同的生產工藝制造出來的小口徑厚壁無縫鋼管具有的特點也是不一樣的。小口徑厚壁無縫鋼管的規格主要是和它的外徑、壁厚以及0.02466這個系數相關。
上述內容來自用戶自行上傳或互聯網,如有版權問題,請聯系zxcq@corp.to8to.com 。
發表評論