請(qǐng)同意并接受《隱私政策》《服務(wù)條款》
時(shí)間 : 2024-12-19
從事建筑行業(yè)的朋友們應(yīng)該都對(duì)角鋼很熟悉,故名思議,這是一種兩邊垂直成直角的鋼材,有時(shí)也稱為角鐵。角鋼分為等邊和不等邊,等邊角鋼的意思就是直角兩邊的鋼材邊寬是一樣的,不等邊角鋼就是指兩邊邊寬是不一樣的。角鋼在我們的工作生活中運(yùn)用的很多,比如建筑剛也的房梁、橋梁、吊塔等,同時(shí)在運(yùn)輸業(yè)、零售業(yè)、制造業(yè)等領(lǐng)域都有廣泛的運(yùn)用。角鋼有不同的型號(hào),其重量也是不一樣的,我們有時(shí)候需要計(jì)算角鋼的重量,下面我們給大家盤點(diǎn)角鋼重量大全。
等邊角鋼尺寸及重量
首先我們來(lái)看等邊角鋼的重量該怎么計(jì)算,一般我們計(jì)算等邊角鋼的重量是套用一個(gè)計(jì)算公式:W(kg/m)=0.00785*邊厚*(2邊寬-邊厚),這樣就可以計(jì)算出等邊角鋼的重量了,下面是等邊角鋼的理論重量表:
型號(hào) | 尺寸(mm) | 理論重量 kg/m
| 型號(hào) | 尺寸(mm) | 理論重量 kg/m
| ||||
邊寬 | 厚度 | 邊寬 | 厚度 | ||||||
2 | 20 | 3 | 0.877 | 9 | 90 | 10 | 13.476 | ||
4 | 1.145 | 12 | 15.94 | ||||||
7 | 70 | 4 | 4.372 | 14 | 140 | 10 | 21.488 | ||
7 | 7.398 | 16 | 33.393 | ||||||
8 | 8.373 | 16 | 160 | 10 | 24.729 | ||||
7.5 | 75 | 5 | 5.818 | 18 | 180 | 12 | 29.391 | ||
8 | 9.03 | 12 | 33.159 | ||||||
10 | 11.089 | 20 | 200 | 14 | 38.383 | ||||
7 | 8.525 | 14 | 42.894 | ||||||
9 | 90 | 6 | 8.35 | 20 | 60.056 | ||||
7 | 9.656 | 24 | 71.168 |
不等邊角鋼尺寸及重量
下來(lái)我們來(lái)看看不等邊角鋼的重量是怎么計(jì)算的,不等邊角鋼重量的計(jì)算是遵循這個(gè)公式:W(kg/m)=0.00785*邊厚*(長(zhǎng)邊寬+短邊寬邊厚),下表是不等邊角鋼理論重量表:
型號(hào) | 尺寸(mm) | 理論重量 (kg/m) | ||||
長(zhǎng)邊寬 | 短邊寬 | 邊厚 | ||||
2.5/16 | 25 | 16 | 3 | 0.912 | ||
25 | 16 | 4 | 1.176 | |||
5/3.2 | 50 | 32 | 3 | 1.908 | ||
50 | 32 | 4 | 2.494 | |||
8/5.0 | 80 | 50 | 5 | 5.005 | ||
80 | 50 | 6 | 5.935 | |||
80 | 50 | 7 | 6.848 | |||
80 | 50 | 8 | 7.745 | |||
10/8.0 | 100 | 80 | 6 | 8.35 | ||
100 | 80 | 7 | 9.656 | |||
100 | 80 | 8 | 10.946 | |||
100 | 80 | 10 | 13.476 | |||
14/9.0 | 140 | 90 | 8 | 14.16 | ||
140 | 90 | 10 | 17.475 | |||
140 | 90 | 12 | 20.724 | |||
140 | 90 | 14 | 23.908 | |||
16/10.0 | 160 | 100 | 10 | 19.872 | ||
160 | 100 | 12 | 23.592 | |||
160 | 100 | 14 | 27.247 | |||
160 | 100 | 16 | 30.835 | |||
20/12.5 | 200 | 125 |
上述內(nèi)容來(lái)自用戶自行上傳或互聯(lián)網(wǎng),如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系z(mì)xcq@corp.to8to.com 。 沒(méi)有滿意的答案,向?qū)I(yè)人士咨詢
|
發(fā)表評(píng)論